產(chǎn)品概述:
● 采用預(yù)制式帶電可觸摸硅橡膠電纜頭,全密封、全絕緣、免維護(hù),可靠保證人身安全; ● 結(jié)構(gòu)緊湊,外形小巧美觀,不銹鋼雙層箱體,使用壽命可達(dá)二十年以上; ● 在不影響主網(wǎng)運(yùn)行的前提下,實(shí)現(xiàn)區(qū)域停電檢修,減小停電范圍; ● 可配一臺(tái)或多臺(tái)SF6負(fù)荷開關(guān),接線方式靈活多樣,分支出線最多可達(dá)8回路; ● 可選避雷器、短路故障指示器、限流熔斷器等,滿足用戶各種要求。產(chǎn)品型號(hào)說明
① | 戶外環(huán)網(wǎng)箱 |
② | 進(jìn)線回路數(shù) |
③ | 出線回路數(shù) |
④ | 分支回路數(shù) |
⑤ | 分支回路帶開關(guān) |
⑥ | 分支回路開關(guān)數(shù) : 一臺(tái)開關(guān)可省略不寫 |
技術(shù)參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 參數(shù) |
1 | 額定電壓 | 12kV |
2 | 額定電流 | 630A |
3 | 工頻耐壓(相地) | 42kV/min |
4 | 雷電沖擊電壓 | 75kV |
5 | 額定開斷電流 | 630A |
6 | 額定短路開合電流(峰值) | 50kA |
7 | 額定短時(shí)耐受電流 | 25kA/4S |
8 | 額定峰值耐受電流 | 50kA |
9 | 額定開斷電容電流 | 45A |
10 | 額定開斷電感電流 | 16A |
11 | 滿負(fù)荷開斷次數(shù) | 100 |
12 | 分合閘機(jī)械操作次數(shù) | 2000 |
典型接線方案
型號(hào) | 線號(hào)說明 | 一次接線圖 | 外形尺寸(長 × 寬 × 高) |
DFW-102K | 一進(jìn)二分支帶一臺(tái)開關(guān) | 1180×1150×2300 | |
DFW-103K | 一進(jìn)三分支帶一臺(tái)開關(guān) | 1250×1150×2300 | |
DFW-104K | 一進(jìn)四分支帶一臺(tái)開關(guān) | 1250×1150×2300 | |
DFW-112K | 一進(jìn)一出二分支帶一臺(tái)開關(guān) | 1350×1150×2300 | |
DFW-113K | 一進(jìn)一出三分支帶一臺(tái)開關(guān) | 1420×1150×2300 | |
DFW-114K | 一進(jìn)一出四分支帶一臺(tái)開關(guān) | 1420×1150×2300 | |
DFW-102K 2 | 一進(jìn)二分支帶二臺(tái)開關(guān) | 1350×1150×2300 | |
DFW-112K2 | 一進(jìn)一出二分支帶二臺(tái)開關(guān) | 1500×1150×2300 | |
DFW-103K3 | 一進(jìn)三分支帶三臺(tái)開關(guān) | 1850×1150×2300 | |
DFW-113K3 | 一進(jìn)一出三分支帶三臺(tái)開關(guān) | ? | 2000×1150×2300 |
外形示意圖
基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)圖
技術(shù)要求
● 磚墻內(nèi)側(cè)采用1:3水泥砂漿抹封,并做防水處理;
● 穿梁采用Φ6砼操作;
● 基礎(chǔ)槽鋼制作后須做防腐處理;
● 分支箱安裝完畢后底座四周用水泥抹封;
● 人孔入口處須采取防水措施;
● 基礎(chǔ)內(nèi)應(yīng)預(yù)埋好接地極,接地電阻符合電力部門要求。
訂貨須知
● 產(chǎn)品型號(hào)、用戶有特殊要求的可提供一次圖;
● 進(jìn)出線及分支電纜的標(biāo)準(zhǔn)截面;
● 選配的避雷器、短路故障指示器的數(shù)量;
● 外殼的材料和顏色。